Kluk z budoucnosti si připsal šesté vítězství
Finská Rally přinesla jeden neskutečný souboj. Už od prvního virtuálního dne bylo jasné, že Kundo41 útočí na čtvrté vítězství v řadě za sebou. Jenže tuto radost mu hodlal překazit kluk z budoucnosti Futureboy7880.
Kundo si hned první virtuální den vytvořil náskok více jak 15 vteřin. Když to viděl Futureboy, tak okamžitě reagoval a druhý den náskok snížil na bezmála 6 vteřin. Drama pokračovalo i třetí den. První ranní zkoušku vyhrál Futureboy a zlikvidoval téměř celý Kundův náskok na celou jednu vteřinu. Kundo opět reagoval a na další RZ byl znovu nejrychlejší a získal zpět ztracený náskok. Jenže pak kluk z budoucnosti zavel k poslednímu finálnímu úderu a vyfouknul Kundovi vítězství na dvou posledních RZ. V jednu chvíli to vypadalo, že se do souboje zapojí ještě Lachyr23, ale nakonec na něj “zbylo” jen třetí místo.
Pro Futureboye to bylo již šesté vítězství v sezóně a na prvního Jarda_Fuky už ztrácí pouhé 3 body. Máme zaděláno na pěkné drama a se už těším jak to bude vypadat na Novém Zélandu.
Finland Rally
- Futureboy7880
- Kundo41
- Lachyr23
Power Stage
- Futureboy7880
- Kundo41
- Lachyr23
Vývoj souboje mezi Kundo41 a Futureboy7880
Pos. | Driver | Stage | Diff | Total | Diff | |
RZ1 | 1 | Kundo41 | 03:48.055 | — | 03:48.055 | — |
2 | Futureboy7880 | 03:51.306 | +00:03.251 | 03:51.306 | +00:03.251 | |
RZ2 | 1 | Kundo41 | 03:11.042 | — | 06:59.097 | — |
2 | Futureboy7880 | 03:11.958 | +00:00.916 | 07:03.264 | +00:04.167 | |
RZ3 | 1 | Kundo41 | 03:43.826 | — | 10:42.923 | — |
2 | Futureboy7880 | 03:54.701 | +00:10.875 | 10:57.965 | +00:15.042 | |
RZ4 | 1 | Kundo41 | 03:24.441 | +00:05.183 | 14:07.364 | — |
2 | Futureboy7880 | 03:19.258 | — | 14:17.223 | +00:09.859 | |
RZ5 | 1 | Kundo41 | 03:14.525 | — | 17:21.889 | — |
2 | Futureboy7880 | 03:16.225 | +00:01.700 | 17:33.448 | +00:11.559 | |
RZ6 | 1 | Kundo41 | 03:21.775 | +00:05.567 | 20:43.664 | — |
2 | Futureboy7880 | 03:16.208 | — | 20:49.656 | +00:05.992 | |
RZ7 | 1 | Kundo41 | 03:28.799 | +00:05.839 | 24:12.463 | — |
2 | Futureboy7880 | 03:22.960 | — | 24:12.616 | +00:00.153 | |
RZ8 | 1 | Kundo41 | 03:41.580 | — | 27:54.043 | — |
2 | Futureboy7880 | 03:51.187 | +00:09.607 | 28:03.803 | +00:09.760 | |
RZ9 | 1 | Futureboy7880 | 07:10.682 | — | 35:14.485 | — |
2 | Kundo41 | 07:21.333 | +00:10.651 | 35:15.376 | +00:00.891 | |
RZ10 | 1 | Futureboy7880 | 07:04.172 | — | 42:18.657 | — |
2 | Kundo41 | 07:09.891 | +00:05.719 | 42:25.267 | +00:06.610 |
Celkové pořadí a podrobné výsledky níže nebo na samostatné stránce.