Vyhlášení CCR DiRT Rally 2.0 Championship 3
Vítejte u vyhlášení stupně vítězů třetí sezóny CCR DiRT Rally 2 Championship. Než předáme pomyslné “poháry”, tak se pojďme podívat na pár rekordních čísel. O třetí sezóně by se dařilo říci, že byla přelomová. Snad poprvé v historii se šampionát jel prostřednictvím klubové výzvy. Díky tomu se do šampionátu mohlo zapojit více lidí a to i z jiných platforem, díky crossplay. Napříč platformami se do šampionátu nakonec zapojilo neuvěřitelných 97 jezdců. Někomu se to může zdát málo, ale já sem takový počet rozhodně nečekal. V podstatě ani bodový systém na to nebyl připravený. Měli jsme tu pochopitelně velkou úmrtnost, ale i tak se není za co stydět. Děkuji tedy všem za účast, byť to bylo třeba jen na jeden závod, i tak jste přispěli do statistik. Snad to vyjde příště, ale to ještě nepředbíhejme. Dalším rekordním číslem by počet závodů, kterých se nakonec odjelo 13, včetně bonusového Skotska, které vyšlo až po odstartování šampionátu.
Vyhlášení
Do šampionátu nejlépe vstoupil jezdec Futureboy7880, který od prvního až do pátého závodu nepoznal přemožitele a všem jasně ukázal kdo je tady králem. Dalších pět závodů se mu už tolik nedařilo, když v osmém a desátém závodě přišlo poněkud větší zaváhání, kterého se snažili využít jeho pronásledovatelé Lachyr23 a Jarda_Fuky. Oba mu šlapali na paty, ale Futureboy nenechal nic náhodě a titul šampióna si zajistil vítězstvím ve Finsku a na Novém Zélandu jeden závod před koncem sezóny. O druhé místo se bojovalo až v posledním závodě ve Skotsku mezi Jarda_Fuky a Lachyr23. Lachyr23 vstupoval do posledního závodu na druhém místě, ale to mu nakonec sebral Jarda_Fuky, když využil Lachyrovo zaváhání dvě RZ před cílem a vítězstvím ve Skotsku nakonec Lachyra přeskočil a právem si odváží druhé místo. Lachyr23 tedy nakonec třetí. Pro čtvrté místo si skvělým výkonem ve Skotsku (3. místo celkově a 1. místo v PowerStage) dojel Zed Starbug, který na páté místo odsunul jezdce MartinKrejca, kterému se Skotsko moc nepovedlo. V posledním závodě se pořadím nahoru posunuli také Ladakl a JirkaBruss viz tabulky níže.
Děkuji všem jezdcům za účast v šampionátu, za podporu na Facebooku (komentáře, videa apod.) a také za finanční podporu v průběhu šampionátu, a to speciálně Zed Starbug, Jarda_Fuky a Brno.cz.
Jinak podle ankety na FB to vypadá, že si chcete zajezdit i o prázdninách, takže pro vás něco připravím.
PS: Snad je to všechno spočítané správně. Znáte to, i mistr tesař se někdy utne 🙂
Kompletní pořadí a podrobné výsledky ze všech závodů najdete v tabulce níže.
Výsledky Scotland Rally
Pos. | Driver | Total | Diff |
1 | JARDA_FUKY | 49:46.577 | — |
2 | BARVA19 | 50:20.858 | +00:34.281 |
3 | ZED STARBUG | 50:48.317 | +01:01.740 |
4 | FALLCAT2000 | 52:08.324 | +02:21.747 |
5 | FUTUREBOY7880 | 53:36.955 | +03:50.378 |
6 | GANZHANZCZ | 54:54.869 | +05:08.292 |
7 | JIRKABRUSS | 56:46.253 | +06:59.676 |
8 | MAREKK007 | 56:55.048 | +07:08.471 |
9 | LACHYR23 | 01:08:25.609 | +18:39.032 |
10 | KRALICEK74PAVEL | 01:15:27.169 | +25:40.592 |
11 | MARTINKREJCA | 02:02:23.387 | +01:12:36.810 |
12 | PEARLLEX_54 | 02:06:40.698 | +01:16:54.121 |
13 | LADAKL | 02:11:18.654 | +01:21:32.077 |
14 | lucasscz48 | 02:13:22.239 | +01:23:35.662 |
15 | [SWE]Zacik16 | 03:07:22.819 | +02:17:36.242 |
16 | GASMONKEY17PETOB | 03:07:51.380 | +02:18:04.803 |
17 | PAFLELOUP87 | 03:09:49.794 | +02:20:03.217 |
18 | Dr4Biker | 03:18:29.791 | +02:28:43.214 |
Celkové pořadí prvních 10 jezdců
# | Jezdec | Změna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | X | Body |
1 | Futureboy7880 | ►0 | 55 | 55 | 52 | 53 | 54 | 48 | 43 | 14 | 44 | 7 | 55 | 53 | 43 | 14 | 562 |
2 | Jarda_Fuky | ▲1 | 49 | 49 | 36 | 42 | 40 | 41 | 47 | 44 | 40 | 52 | 43 | 50 | 54 | 76 | 511 |
3 | Lachyr23 | ▼-1 | 50 | 47 | 11 | 0 | 53 | 55 | 46 | 52 | 12 | 49 | 49 | 46 | 34 | 11 | 493 |
4 | Zed Starbug | ▲1 | 40 | 24 | 24 | 36 | 0 | 38 | 52 | 49 | 49 | 45 | 46 | 42 | 51 | 24 | 472 |
5 | martinkrejca | ▼-1 | 42 | 44 | 46 | 0 | 49 | 34 | 34 | 45 | 38 | 38 | 38 | 49 | 30 | 34 | 453 |
6 | barva19 | ►0 | 34 | 42 | 52 | 53 | 2 | 44 | 36 | 7 | 10 | 14 | 6 | 45 | 51 | 8 | 388 |
7 | Ladakl | ▲1 | 18 | 26 | 22 | 40 | 39 | 24 | 26 | 40 | 34 | 30 | 34 | 38 | 26 | 40 | 357 |
8 | JirkaBruss | ▲1 | 0 | 16 | 32 | 32 | 32 | 26 | 0 | 34 | 32 | 32 | 26 | 36 | 38 | 0 | 336 |
9 | KK_Gagne1803 | ▼-2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 44 | 49 | 32 | 12 | 45 | 42 | 40 | 24 | 0 | 0 | 333 |
10 | GanzHanzCZ | ►0 | 28 | 30 | 7 | 14 | 34 | 9 | 16 | 26 | 14 | 26 | 28 | 34 | 40 | 16 | 290 |
Celkové pořadí a podrobné výsledky níže nebo na samostatné stránce.