Vyhlášení CCR DiRT Rally 2.0 Championship 2
Je dobojováno. Včera posledním závodem ve Walesu skončila druhá sezóna šampionátu CCR DiRT Rally 2.0 Championship 2. Oproti první sezóně došlo k několika změnám. Jelo se s vozy z kategorie 2000cc a ke dvěma změnám došlo u bodování. Pokud jste nedojeli více jak dvě RZ, tak se vám za závodní večer nepočítaly žádné body a nově se přičítaly extra body za tzv. Power Stage. A právě Power Stage míchala pořadím snad v každém závodě a několikrát o konečném pořadí rozhodoval až větší počet lepších umístění. Děkuji všem jezdcům, kteří se do šampionátu zapojili byť jen do jediného závodu a změřili své síly s těmi nejlepšími.
Kdo se stal mistrem?
Mistrem Czech Console Racing DiRT Rally 2.0 Championship se už před posledním závodem stal Lachyr23, který ovšem do druhé sezóny nevstoupil zrovna optimálně. Trápil se v podstatě až do čtvrtého závodu, když na dosud prvního CCR CABADAJe ztrácel jen jeden bod. Následně přišla série pěti vítězství v řadě a Lachyr23 dal jasně najevo kdo je tady králem a ještě před posledním závodem si zajistil mistrovský titul. Druhé místo získal CCR CABADAJ, který si ještě po čtvrtém závodě dělal naděje na titul, ale ty postupně vyprchávali s blížícím se koncem šampionátu. Lachyr23 a CCR CABADAJ byli jediní, kteří dokázali dokončit všech deset závodů. Na třetím místě skončil DeviR11, který tak zopakoval svůj výsledek z první sezóny.
Kompletní pořadí a podrobné výsledky ze všech závodů najdete v tabulce níže.
PS: Včerejší Wales jsem nakonec vyhrál já, když jsem se při sčítání bodů okradl o dva body. 🙂 Ještě jednou se omlouvám Lachyre.
Příští šampionát?
Další šampionát v Dirtech nepřipravuji, ale určitě si budeme dávat klubové výzvy. Jak všichni víte, tak na dveře už klepe WRC 8, takže další šampionát bych chtěl udělat právě v této hře.
Budu rád když mi do komentářů napíšete jak se vám šampionát líbil nebo nelíbil a co případně změnit.
Díky, ČAU!
Výsledky Wales Rally
# | Jezdec | RZ1 | RZ2 | RZ3 | RZ4 | RZ5 | RZ6 | RZ7 | RZ8 | RZ9 | RZ10 | PS | Celkem |
1 | CCR CABADAJ | 15 | 14 | 15 | 13 | 15 | 16 | 13 | 15 | 14 | 15 | 2 | 147 |
2 | Lachyr23 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 3 | 145 |
3 | SpringCoffeeCZ | 16 | 15 | 13 | 11 | 13 | 10 | 14 | 10 | 13 | 13 | 128 | |
4 | CSL Stuka | 12 | 10 | 10 | 14 | 14 | 12 | 11 | 11 | 11 | 14 | 1 | 120 |
5 | DeviR11 | 13 | 11 | 14 | 12 | 12 | 13 | 10 | 13 | 10 | 12 | 120 | |
6 | JirkaBruss | 14 | 13 | 12 | 15 | 0 | 11 | 12 | 14 | 12 | 11 | 114 | |
7 | drabikerxbox | 11 | 12 | 11 | 0 | 11 | 15 | 15 | 12 | 15 | 10 | 112 |
# | Jezdec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | X | Body | Ztráta | Odstup |
1 | Lachyr23 | 14 | 16 | 10 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 10 | 140 | ||
2 | CCR CABADAJ | 10 | 14 | 16 | 16 | 15 | 15 | 11 | 13 | 13 | 16 | 10 | 129 | -11 | -11 |
3 | DeviR11 | 15 | 15 | 14 | 0 | – | 13 | 14 | 12 | 14 | 12 | 109 | -31 | -20 | |
4 | CSL Stuka | 9 | 9 | 9 | 13 | – | 12 | – | 14 | 15 | 13 | 94 | -46 | -15 | |
5 | czlowiczek | 12 | 0 | 15 | 12 | 14 | 14 | 15 | – | 10 | – | 92 | -48 | -2 | |
6 | SpringCoffeeCZ | 0 | 11 | 0 | – | 13 | 0 | 13 | 15 | 12 | 14 | 78 | -62 | -14 | |
7 | JirkaBruss | 13 | 8 | 11 | – | 12 | 11 | – | – | 11 | 11 | 77 | -63 | -1 | |
8 | DefunctThree033 | 16 | – | – | 14 | 11 | – | – | – | – | – | 41 | -99 | -36 | |
9 | Radegast007 | – | 13 | 8 | 11 | – | – | – | – | – | – | 32 | -108 | -9 | |
10 | honzik89cenisek | – | 7 | 7 | 10 | 0 | – | – | – | – | – | 24 | -116 | -8 | |
11 | WikysCZ | 0 | 10 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | 23 | -117 | -1 | |
12 | Vivid Speed20 | – | 12 | – | – | – | 10 | 0 | – | – | – | 22 | -118 | -1 | |
13 | Kracka127 | – | 0 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | 12 | -128 | -10 | |
14 | ChuCkitoo | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | 12 | -128 | 0 | |
15 | DragonFly989 | 11 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 11 | -129 | -1 | |
16 | drabikerxbox | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 10 | -130 | -1 | |
17 | SS QashQai | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | – | 9 | -131 | -1 | |
18 | MysticalMyke | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | -140 | -9 | |
19 | McMilanCZ | – | 0 | – | – | 0 | – | – | – | – | – | 0 | -140 | 0 | |
20 | Kuzelkovic | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | -140 | 0 | |
20 | Zoty29 | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | -140 | 0 | |
21 | lucasscz48 | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | 0 | -140 | 0 |
X = odečtení nejhorších výsledků